Экскаватор-погрузчик Cukurova 888

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Габаритные размеры, мм | 6375/2400/2930 |
| Ёмкость погрузочного ковша, м3 | 1,1 |
| Ширина экскаваторного ковша, мм | 300, 600 |
| Ширина погрузочного ковша, мм | 2400 |
| Ёмкость экскаваторного ковша, м3 | 0,18 |
| Максимальная глубина копания, мм | 4600/5800 (телескоп сложен/выдвинут) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 74,5 |
| Эксплуатационная масса | 9411 * |
| Скорость передвижения, км/ч | 40 |
| Максимальная высота разгрузки, мм | 3850/4700 (телескоп сложен/выдвинут) |
Рабочая диаграмма
Экскаватор-погрузчик Cukurova 888 имеет гидравлическую разводку под эксплуатацию с гидромолотом. Нами используется гидромолот ProfBreaker PB 15H, имеющий следующие технические характеристики:
- эксплуатационная масса, кг - 520
- диаметр пики, мм - 85
- энергия удара, Дж - 1780
- частота удара, б/м - 400-800.

